Date de publication :
La nouvelle est tombée le 21 avril 2021 lorsque l'Airports Council International World (ACI World) a publié son classement préliminaire des aéroports les plus actifs selon leur activité en terme de passagers et que le Bai Yun International Airport (CAN) a arraché la place de n°1 pour l'année 2020 avec plus de 43,7 millions de passagers. On retrouve Hartsfield-Jackson Airport a la seconde place avec 42,9 millions de passagers en 2020.
Ce changement de leadership intervient suite à la crise de la COVID-19 qui a gravement impacté le flux de passagers en 2020. En effet, CAN avait eu 73,3 millions de passagers en 2019 quand ATL en avait plus de 110,5 millions.
La montée en puissance des aéroports chinois dans ce classement, 7 dans le top 10 de 2020 contre 2 dans le top de 2019, est une conséquence directe de cette crise qui entraîne toujours des vols internationaux compliqués. Les vols domestiques ainsi que la reprise du trafic aérien en Chine, désormais supérieur aux valeurs de 2019, déséquilibre ce classement et l'ACI World estime que celui-ci devrait grandement changer une fois la situation revenue à la normale. Ce ne serait donc qu'une question de temps pour qu'Hartsfield-Jackson Airport réclame son titre.
| PASSENGERS | |||||
| 2020 | 2019 | AIRPORT | 2020 | 2019 | Percent change |
| 1 | 11 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 43 767 558 | 73 394 810 | -40.4 |
| 2 | 1 | ATLANTA GA, US (ATL) | 42 918 685 | 110 531 300 | -61.2 |
| 3 | 24 | CHENGDU, CN (CTU) | 40 741 509 | 55 858 552 | -27.1 |
| 4 | 10 | DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) | 39 364 990 | 75 066 956 | -47.6 |
| 5 | 26 | SHENZHEN, CN (SZX) | 37 916 054 | 52 931 925 | -28.4 |
| 6 | 48 | CHONGQING, CN (CKG) | 34 937 789 | 44 786 722 | -22.0 |
| 7 | 2 | BEIJING, CN (PEK) | 34 513 827 | 100 013 642 | -65.5 |
| 8 | 16 | DENVER CO, US (DEN) | 33 741 129 | 69 015 703 | -51.1 |
| 9 | 37 | KUNMING, CN (KMG) | 32 990 805 | 48 076 238 | -31.4 |
| 10 | 46 | SHANGHAI, CN (SHA) | 31 165 641 | 45 637 882 | -31.7 |
Source : ACI World, 22/04/2021